| Bât. | N°lot | Type | Surfa Hab. | Surf. terrasse | Surf. garage | Piscine privative | prix ht foncier | prix ht Immo | prix ht mobilier | Prix HT Total | TVA à récup. | prix ttc Total |
loyer ht +3 sem |
provision frais * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE DOMAINE DES OYATS Longeville sur mer - Livraison : 07/2007 | ||||||||||||||||
| 01 | 01a | T2 | 28,87 | 17,15 | Piscine 1 | 14 800 | 84 290 | 3 000 | 102 090 | 20 010 | 122 100 | 2 930 | 6 410 | |||
| 01b | T3 c | 46,73 | 17,15 | 27,23 | Piscine 1 | 23 600 | 134 193 | 5 000 | 162 793 | 31 907 | 194 700 | 4 673 | 8 660 | |||
| 02 | 02a | T4 c | 57,03 | 11,63 | 19,27 | Piscine 1 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | ||
| 02b | T2 | 28,81 | 11,25 | Piscine 1 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | ||||
| 03 | 03a | T2 | 28,78 | 12,15 | Piscine 2 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | |||
| 03b | T4 c | 57,03 | 10,67 | 19,26 | Piscine 2 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | |||
| 04 | 04a | T4 c | 57,03 | 10,31 | 19,08 | Piscine 2 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | ||
| 04b | T2 | 28,78 | 10,19 | Piscine 2 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | ||||
| 05 | 05a | T2 | 28,78 | 11,87 | Piscine 3 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | |||
| 05b | T4 c | 57,03 | 11,03 | 19,21 | Piscine 3 | 29 150 | 168 927 | 3 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | |||
| 06 | 06a | T2 | 28,87 | 15,90 | 26,97 | Piscine 3 | 14 800 | 84 290 | 3 000 | 102 090 | 20 010 | 122 100 | 2 930 | 6 410 | ||
| 06b | T3 c | 46,73 | 15,91 | Piscine 3 | 23 600 | 134 193 | 5 000 | 162 793 | 31 907 | 194 700 | 4 673 | 8 660 | ||||
| 07 | 07a | T2 | 28,87 | 14,11 | Piscine 4 | 14 800 | 84 290 | 3 000 | 102 090 | 20 010 | 122 100 | 2 930 | 6 410 | |||
| 07b | T3 c | 46,73 | 15,80 | Piscine 4 | 23 600 | 134 193 | 5 000 | 162 793 | 31 907 | 194 700 | 4 673 | 8 660 | ||||
| 08 | 08a | T2 | 28,78 | 11,92 | Piscine 4 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | |||
| 08b | T4 c | 57,03 | 11,34 | 19,37 | Piscine 4 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | |||
| 09 | 09a | T4 c | 57,03 | 11,98 | 18,90 | Piscine 4 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | ||
| 09b | T2 | 28,78 | 11,51 | Piscine 4 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | ||||
| 10 | 10a | T3 | 40,94 | 9,10 | Piscine 5 | 21 400 | 121 217 | 5 000 | 147 617 | 28 933 | 176 550 | 4 237 | 8 060 | |||
| 10b | T2 | 32,50 | 17,27 | Piscine 5 | 16 000 | 91 368 | 3 000 | 110 368 | 21 632 | 132 000 | 3 168 | 6 690 | ||||
| 11 | 11a | T3 | 40,94 | 12,00 | Piscine 6 | 21 400 | 121 217 | 5 000 | 147 617 | 28 933 | 176 550 | 4 237 | 8 060 | |||
| 11b | T2 | 32,50 | 12,77 | 18,64 | Piscine 6 | 16 000 | 91 368 | 3 000 | 110 368 | 21 632 | 132 000 | 3 168 | 6 690 | |||
| 12 | 12a | T4 c | 57,03 | 11,75 | 19,33 | Piscine 6 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | ||
| 12b | T2 | 28,78 | 11,06 | Piscine 6 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | ||||
| 13 | 13a | T4 c | 57,03 | 9,05 | 19,15 | 29 150 | 141 965 | 6 000 | 177 115 | 34 715 | 211 830 | 5 772 | 9 160 | |||
| 13b | T2 | 28,78 | 12,29 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | |||||
| 14 | 14a | T2 | 28,78 | 10,37 | Piscine 7 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | |||
| 14b | T4 c | 57,03 | 11,18 | 19,29 | Piscine 7 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | |||
| 15 | 15a | T2 | 28,87 | 15,00 | 18,20 | Piscine 8 | 14 800 | 84 290 | 3 000 | 102 090 | 20 010 | 122 100 | 2 930 | 6 410 | ||
| 15b | T3 c | 46,73 | 24,40 | Piscine 8 | 23 600 | 134 193 | 5 000 | 162 793 | 31 907 | 194 700 | 4 673 | 8 660 | ||||
| 16 | 16a | T3 | 41,23 | 11,00 | Piscine 9 | 21 425 | 121 365 | 5 000 | 147 790 | 28 967 | 176 756 | 4 242 | 8 060 | |||
| 16b | T2 | 30,89 | 15,40 | Piscine 9 | 15 350 | 87 534 | 3 000 | 105 884 | 20 753 | 126 638 | 3 039 | 6 610 | ||||
| 17 | 17a | T2 | 28,78 | 15,22 | Piscine 9 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | |||
| 17b | T4 c | 57,03 | 11,89 | 18,90 | Piscine 9 | 29 150 | 165 927 | 6 000 | 201 077 | 39 411 | 240 488 | 5 772 | 10 010 | |||
| 18 | 18a | T2 | 32,50 | 12,26 | 18,65 | Piscine 9 | 16 000 | 91 368 | 3 000 | 110 368 | 21 632 | 132 000 | 3 168 | 6 690 | ||
| 18b | T3 | 40,94 | 13,01 | Piscine 9 | 21 400 | 121 217 | 5 000 | 147 617 | 28 933 | 176 550 | 4 237 | 8 060 | ||||
| 19 | 19a | T4 c | 65,81 | 14,35 | 10,80 | 33 600 | 164 554 | 6 000 | 204 154 | 40 014 | 244 168 | 6 653 | 10 110 | |||
| 19b | T2 | 28,35 | 10,45 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | |||||
| 20 | 20a | T2 | 31,46 | 17,20 | Piscine 10 | 15 350 | 87 534 | 3 000 | 105 884 | 20 753 | 126 638 | 3 039 | 6 610 | |||
| 20b | T3 | 41,23 | 9,20 | Piscine 10 | 21 425 | 121 365 | 5 000 | 147 790 | 28 967 | 176 756 | 4 242 | 8 060 | ||||
| 21 | 21a | T3 c | 65,83 | 13,20 | 10,80 | Piscine 10 | 33 600 | 193 173 | 5 000 | 231 773 | 45 427 | 277 200 | 6 653 | 11 140 | ||
| 21b | T2 | 28,94 | 10,25 | Piscine 10 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | ||||
| 22 | 22a | T2 | 30,89 | 12,20 | Piscine 11 | 15 350 | 87 534 | 3 000 | 105 884 | 20 753 | 126 638 | 3 039 | 6 610 | |||
| 22b | T3 | 41,23 | 9,00 | Piscine 11 | 21 425 | 121 365 | 5 000 | 147 790 | 28 967 | 176 756 | 4 242 | 8 060 | ||||
| 23 | 23a | T2 | 30,89 | 10,90 | Piscine 11 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | |||
| 23b | T4 c | 65,83 | 12,80 | Piscine 11 | 33 600 | 192 173 | 6 000 | 231 773 | 45 427 | 277 200 | 6 653 | 11 140 | ||||
| 24 | 24a | T4 c | 65,83 | 11,60 | Piscine 11 | 33 600 | 192 173 | 6 000 | 231 773 | 45 427 | 277 200 | 6 653 | 11 140 | |||
| 24b | T2 | 28,94 | 11,60 | Piscine 11 | 15 250 | 86 945 | 3 000 | 105 195 | 20 618 | 125 813 | 3 020 | 6 610 | ||||
| 25 | 25a | T4 c | 65,83 | 11,50 | 10,80 | 33 600 | 164 554 | 6 000 | 204 154 | 40 014 | 244 168 | 6 653 | 10 110 | |||
| 25b | T2 | 28,94 | 10,50 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | |||||
| 26 | 26a | T4 c | 65,83 | 11,50 | 10,80 | 33 600 | 164 554 | 6 000 | 204 154 | 40 014 | 244 168 | 6 653 | 10 110 | |||
| 26b | T2 | 28,94 | 8,80 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | |||||
| 27 | 27a | T2 | 28,94 | 10,50 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | ||||
| 27b | T4 c | 65,83 | 11,50 | 10,80 | 33 600 | 164 554 | 6 000 | 204 154 | 40 014 | 244 168 | 6 653 | 10 110 | ||||
| 28 | 28a | T3 | 44,03 | 11,10 | 21 750 | 105 403 | 5 000 | 132 153 | 25 902 | 158 055 | 4 307 | 7 470 | ||||
| 28b | T2 | 32,76 | 11,10 | 17,30 | 15 950 | 77 962 | 3 000 | 96 912 | 18 995 | 115 907 | 3 158 | 6 210 | ||||
| 29 | 29a | T4 c | 57,03 | 11,40 | 18,00 | 29 150 | 141 965 | 6 000 | 177 115 | 34 715 | 211 830 | 5 772 | 9 160 | |||
| 29b | T2 | 28,78 | 11,10 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | |||||
| 30 | 30a | T4 c | 57,03 | 12,60 | 19,30 | 29 150 | 141 965 | 6 000 | 177 115 | 34 715 | 211 830 | 5 772 | 9 160 | |||
| 30b | T2 | 32,76 | 13,00 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | |||||
| 31 | 31a | T3 | 44,03 | 12,60 | 21 750 | 105 403 | 5 000 | 132 153 | 25 902 | 158 055 | 4 307 | 7 470 | ||||
| 31b | T2 | 28,78 | 12,60 | 17,00 | 15 950 | 77 962 | 3 000 | 96 912 | 18 995 | 115 907 | 3 158 | 6 210 | ||||
| 32 | 32a | T2 | 32,76 | 9,90 | 17,30 | 15 950 | 77 962 | 3 000 | 96 912 | 18 995 | 115 907 | 3 158 | 6 210 | |||
| 32b | T3 | 44,03 | 8,15 | 21 750 | 105 403 | 5 000 | 132 153 | 25 902 | 158 055 | 4 307 | 7 470 | |||||
| 33 | 33a | T2 | 29,07 | 10,40 | 26,40 | 14 800 | 72 125 | 3 000 | 89 925 | 17 625 | 107 550 | 2 930 | 6 010 | |||
| 33b | T3 | 46,25 | 12,70 | 23 600 | 114 794 | 5 000 | 143 394 | 28 105 | 171 499 | 4 673 | 8 060 | |||||
| 34 | 34a | T4 c | 57,03 | 13,00 | 18,10 | 29 150 | 141 965 | 6 000 | 177 115 | 34 715 | 211 830 | 5 772 | 9 160 | |||
| 34b | T2 | 28,78 | 10,00 | 15 250 | 74 409 | 3 000 | 92 659 | 18 161 | 110 820 | 3 020 | 6 010 | |||||
| Document non contractuel | ||||||||||||||||
|
Rentabilité et Occupation par
BAIL : Le loyer annuel HT garanti par bail mixte comprend le versement d'une partie en numéraire (indiquée dans la grille) et en plus d'un droit de séjour pour vacances correspondant à 3 semaines d'occupation par an.
Les provisions pour frais d'acquisition : Piscines : Disponibilités : |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|